Žádné produkty
Výběr správné velikosti oblečení při nakupování přes internet není vždy jednoduchou záležitostí. Ačkoliv značení velikostí oblečení značky Under Armour odpovídá běžně používanému standardu, pro vaši jistotu přinášíme přehled velikostí a návod, jak správně vybrat.
Obvod | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník/Chest (cm) | 86 – 91 | 97 – 102 | 107 – 112 | 117 – 122 | 127 – 132 | 132 – 137 |
Pas/Waist (cm) | 71 – 74 | 76 – 81 | 86 – 91 | 97 – 102 | 107 – 112 | 112 – 117 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Pas/Waist (cm) | 71 – 74 | 76 – 81 | 86 – 92 | 96 – 102 | 106 – 112 | 112 – 117 | 117 – 122 |
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Obvod | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa/Bust (cm) | 79 – 84 | 85 – 90 | 91 – 97 | 98 – 103 | 104 – 109 | 112 – 117 |
Pas/Waist (cm) | 58 – 64 | 65 – 70 | 71 – 76 | 77 – 83 | 84 – 90 | 91 – 97 |
Prsa/Bust - obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Obvod | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US velikosti | 0 – 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 | 18 |
Pas/Waist (cm) | 58 – 64 | 65 – 70 | 71 – 76 | 77 – 83 | 84 – 90 | 91 – 97 |
Boky/Hips (cm) | 90 – 95 | 91 – 96 | 96 – 102 | 102 – 108 | 109 – 114 | 117 – 122 |
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Boky/Hips - obvod v místě, kde jsou boky nejširší
Obvod | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Prsa/Bust (cm) | 71 | 76 – 81 | 86 – 91 | 91 – 96 | 96 – 101 | 101 – 106 |
Prsa/Bust - obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi
Rozdíl (cm) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | A | B | C | D | DD |
Rozdíl (inch/cm) | 1 / 2,5 | 2 / 5 | 3 / 7,6 | 4 / 10,1 | 5 / 12,7 |
---|---|---|---|---|---|
Velikost | A | B | C | D | DD |
Rozdíl - jedná se o rozdíl mezi obvodem hrudníku těsně pod podpažím (Band) a obvodem hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi (Bust)
Obvod | YXS | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|---|
(US velikosti) | 7 | 8 | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
Hrudník/Chest (cm) | 64 – 66 | 66 – 71 | 71 – 76 | 76 – 81 | 81 – 86 |
Pas/Waist (cm) | 56 – 58 | 58 – 62 | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 |
Výška (cm) | 122 – 127 | 127 – 137 | 137 – 150 | 150 – 160 | 160 – 170 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
Hrudník/Chest (cm) | 55 – 57 | 57 – 60 | 60 – 62 | 62 – 66 |
Pas/Waist (cm) | 55 – 57 | 56 – 58 | 57 – 60 | 58 – 61 |
Výška (cm) | 97 – 104 | 104 – 112 | 112 – 118 | 118 – 127 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 4 | 5 | 6 | 6x |
---|---|---|---|---|
Hrudník/Chest (cm) | 55 – 57 | 57 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 |
Pas/Waist (cm) | 55 – 57 | 56 – 58 | 57 – 60 | 58 – 60 |
Výška (cm) | 97 – 104 | 104 – 112 | 112 – 118 | 118 – 123 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US | EUR | cm | |
---|---|---|---|
7 | 40 | 25 | |
7,5 | 40,5 | 25,5 | |
8 | 41 | 26 | |
8,5 | 42 | 26,5 | |
9 | 42,5 | 27 | |
9,5 | 43 | 27,5 | |
10 | 44 | 28 | |
10,5 | 44,5 | 28,5 | |
11 | 45 | 29 | |
11,5 | 45,5 | 29,5 | |
12 | 46 | 30 | |
12,5 | 47 | 30,5 | |
13 | 47,5 | 31 |
US | EUR | cm |
---|---|---|
5 | 35,5 | 22 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8,5 | 40 | 25,5 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
US | EUR | cm |
---|---|---|
1 | 32 | 20 |
1,5 | 33 | 20,5 |
2 | 33,5 | 21 |
2,5 | 34 | 21,5 |
3 | 35 | 22 |
3,5 | 35,5 | 22,5 |
4 | 36 | 23 |
4,5 | 36,5 | 23,5 |
5 | 37,5 | 24 |
5,5 | 38 | 24,5 |
6 | 38,5 | 25 |
6,5 | 39 | 25,5 |
7 | 40 | 26 |
M | L | |
---|---|---|
Pánské | 4 – 8½ | 9 – 12½ |
Dámské | 7 – 10½ | 11 – 13 |
YL | ||
Dětské | 1 – 4 |
Určuje se dle velikosti obuvi v US měřítku.
Adjustable cap - Nastavitelná velikost
Obvod hlavy (cm) | |
---|---|
Pánské | 56 – 60 |
Dámské | 54 – 58 |
Dětské | 53 – 57 |
Stretch-fit cap - velikostní čepice
S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|
Obvod hlavy (cm) | 53 – 55 | 56 – 58 | 59 – 61 |
Fitted cap - velikostní čepice
US Velikost | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ | 8 | 8⅛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hlavy (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 56,8 | 57,8 | 58,4 | 59,7 | 60,6 | 61,6 | 62,9 | 63,8 | 64,8 |
Muži (cm) | Ženy (cm) | |
---|---|---|
XS | 17,2 – 17,8 | 14,6 – 15,9 |
S | 17,8 – 18,4 | 15,9 – 16,5 |
M | 18,4 – 19,0 | 16,5 – 17,2 |
L | 19,0 – 19,7 | 17,2 – 17,8 |
XL | 19,7 – 20,3 | 17,8 – 18,4 |
XXL | 20,3 – 21,0 |
Palm to finger - vzdálenost od zapěstí ke špičce prostředníčku